|
|
||||||||||||||||||
Opinto-opas 2012-2013
Biomittaukset, 25 op |
Opintokokonaisuuden tyyppi
Aineopinnot
Yhteyshenkilö
Jukka Lekkala
Osaamistavoitteet
| - | Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot erilaisten biotieteisiin liittyvien mittausjärjestelmien ja analytiikkatuotteiden suunnitteluun, mallintamiseen ja toteuttamiseen. |
| - | Hän omaa valmiuden tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, sekä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. |
| - | Kykenee toimimaan työelämässä biomittaustekniikan soveltajana. |
| - | Omaa riittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot. |
Esitietovaatimukset
SMG-1100 Piirianalyysi I ( Pakollinen )
SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät ( Pakollinen )
ELE-1020 Elektroniikan perusteet II ( Pakollinen )
Jatkomahdollisuudet
| Opintokokonaisuus | Opintopisteet |
| Biokuvantaminen | 30 op |
| Biomittaukset | 30 op |
| Biosensing | 30 op |
Sisältö
Pakolliset opintojaksot
Mikäli jokin opintokokonaisuuden pakollisista opintojaksoista sisältyy koulutusohjelmakohtaisiin perusopintoihin tai muihin esitietovaatimuksiin, opintokokonaisuus täydennetään systeemitekniikan laitoksen muilla opintojaksoilla.
| Opintojakso | Opintopisteet | Vaihtoehtoisuus | Vuosikurssi |
| ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit | 5 op | III | |
| ASE-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan | 5 op | 1 | III |
| ASE-2316 Introduction to Microsystem Technology | 5 op | 1 | III |
| ASE-2710 Systeemitekniikan kandidaatintyöseminaari | 0 op | 3 | III |
| ASE-3036 Microsensors | 5 op | 2 | III |
| ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö | 2-8 op | III | |
| BME-2626 Processing of Physiological Signals | 5 op | III | |
| FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A | 3 op | III | |
| MIT-4037 Microsensors | 6 op | 2 | III |
| Yhteensä | 36 op |
1. Vain toinen opintojakso voidaan sisällyttää kokonaisuuteen.
2. Vain toinen opintojakso voidaan sisällyttää kokonaisuuteen. Lukuvuonna 2012-2013 luennoidaan MIT-4037 Microsensors.
3. Pakollinen vain pääaineopiskelijoille.