<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verne</title>
	<atom:link href="http://www.tut.fi/verne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tut.fi/verne</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa</title>
		<link>http://www.tut.fi/verne/pyorailyn-ja-kavelyn-olosuhteet-suomen-kaupungeissa/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/verne/pyorailyn-ja-kavelyn-olosuhteet-suomen-kaupungeissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[English summary]]></category>
		<category><![CDATA[julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[raportit]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Verne-julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[jalankulku]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkiliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[kävely]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/verne/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Tässä työssä perehdytään pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin kahdeksassa Suomen kaupungissa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Aineistoa olosuhteista saatiin PYKÄLÄ-projektin osana toteutetun pyöräily- ja kävelyolosuhdekyselyn vastauksista. Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä, ja vastauksia saatiin yhteensä 2150 kappaletta &#8230; <a href="http://www.tut.fi/verne/pyorailyn-ja-kavelyn-olosuhteet-suomen-kaupungeissa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tässä työssä perehdytään pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin kahdeksassa Suomen kaupungissa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Aineistoa olosuhteista saatiin <a href="http://www.tut.fi/verne/tutkimusalueet/kaupunkiliikenne/pykala/">PYKÄLÄ-projektin</a> osana toteutetun pyöräily- ja kävelyolosuhdekyselyn vastauksista.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä, ja vastauksia saatiin yhteensä 2150 kappaletta eri kaupungeista. Tuloksista saatiin suuntaa-antavaa tietoa pyöräilyn ja kävelyn olosuhteista kohdekaupungeissa, jota hyödynnettiin PYKÄLÄ-projektin sovellusosiossa. Kyselyn tulokset on kokonaisuudessaan koottu tähän raporttiin. Osia niistä on aiemmin esitelty Vernen julkaisemassa kirjassa <em><a href="http://www.tut.fi/verne/pyorailyn-ja-kavelyn-edistaminen-suomessa/">Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille</a>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tuloksista käy ilmi, että Suomen kaupunkien pyöräilyn ja kävelyn olosuhteissa on parannettavaa. Kehitystä kuitenkin tapahtuu jatkuvasti ja kaupungeissa ollaan menossa pyöräily- ja kävely-ystävällisempään suuntaan perinteisten autokaupunkien sijaan. Merkittävin tarvittava muutos on pyöräilyn ja kävelyn erottaminen toisistaan omiksi kulkutavoikseen erityisesti kaupunkien keskustoissa. Osa kaupungeista on edelläkävijöitä hyvien pyöräily- ja kävelyolosuhteiden osalta. Tuloksista selviää myös, että pyöräilijöille ja kävelijöille ovat eri asiat tärkeitä. Pyöräilijät arvostavat sujuvuutta ja reittien jatkuvuutta sekä selkeyttä. Kävelijät puolestaan arvostavat ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutkimuksen on tehnyt tekn. yo Saara Aavajoki, ja se on myös hänen kandidaatintyönsä Tampereen teknillisessä yliopistossa.</p>
<hr />
<p><strong><a href="http://www.tut.fi/verne/aineisto/verne_tutkimusraportti79.pdf">Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa -raportti</a></strong> (pdf)<br />
<span style="color: #888888;">‹ Tutkimusraportti 79 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-2771-5 ›</span><br />
<em><strong>English summary included</strong> / <a href="../aineisto/verne_tutkimusraportti79.pdf">Conditions of cycling and walking in Finnish cities<br />
</a></em></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/verne/pyorailyn-ja-kavelyn-olosuhteet-suomen-kaupungeissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyöräilykausi alkoi. Paikoillaan–valmiina–aja!</title>
		<link>http://www.tut.fi/verne/pyorailykausi-alkoi-paikoillaan-valmiina-aja/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/verne/pyorailykausi-alkoi-paikoillaan-valmiina-aja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riikka Salkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkiliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/verne/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Vernen viimeisetkin pyöräilijät kaivelevat kypärät kaapin perältä ja jopot varastosta, nyt pyöräillään! Uuteen pyöräilykauteen pumppaamme virtaa osallistumalla vuoden 2012 Kilometrikisaan. Kisakilometrien polkeminen alkoi toukokuun alussa ja Vernen tiimi tavoittelee kollegoiden tai ainakin itsensä voittamista.  Tulkaa mukaan kisaan haastamaan verneläiset! Verne &#8230; <a href="http://www.tut.fi/verne/pyorailykausi-alkoi-paikoillaan-valmiina-aja/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vernen viimeisetkin pyöräilijät kaivelevat kypärät kaapin perältä ja jopot varastosta, nyt pyöräillään!</p>
<p>Uuteen pyöräilykauteen pumppaamme virtaa osallistumalla vuoden 2012 Kilometrikisaan. Kisakilometrien polkeminen alkoi toukokuun alussa ja Vernen tiimi tavoittelee kollegoiden tai ainakin itsensä voittamista.  Tulkaa mukaan kisaan haastamaan verneläiset!</p>
<p>Verne panostaa pyöräilyyn myös tutkimuksessa.  Pyöräilyn ja kävelyn menestystekijöitä on löydetty tutkimuksilla niin Suomesta kuin Euroopan kaupungeistakin, mutta mitä ne ovat sinun elämässä? Mikä houkuttelee hyppäämään pyörän satulaan?</p>
<p>Meidän motivaattorina lienee kilpailun luoma sopiva sosiaalinen paine.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2583" title="pyorailijat" src="http://www.tut.fi/verne/wp-content/uploads/pyorailijat.jpg" alt="" width="480" height="272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/verne/pyorailykausi-alkoi-paikoillaan-valmiina-aja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book: Best European practices in promoting cycling and walking</title>
		<link>http://www.tut.fi/verne/best-european-practices-in-promoting-cycling-and-walking/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/verne/best-european-practices-in-promoting-cycling-and-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Jorma Mäntynen]]></category>
		<category><![CDATA[julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisa Karhula]]></category>
		<category><![CDATA[Kalle Vaismaa]]></category>
		<category><![CDATA[Pasi Metsäpuro]]></category>
		<category><![CDATA[raportit]]></category>
		<category><![CDATA[Terhi Luukkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuuli Rantala]]></category>
		<category><![CDATA[Verne-julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[jalankulku]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkiliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[kävely]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/verne/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[European countries are forerunners in promoting cycling and walking. Planners and decision makers from all over the world travel to Europe to study the best practices. Now the best European practices have been gathered to one book. Transport Research Centre &#8230; <a href="http://www.tut.fi/verne/best-european-practices-in-promoting-cycling-and-walking/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">European countries are forerunners in promoting cycling and walking. Planners and decision makers from all over the world travel to Europe to study the best practices. Now the best European practices have been gathered to one book. Transport Research Centre Verne in Tampere University of Technology published a brand new book <em>The best European practices in promoting cycling and walking</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Planning city traffic is a growing global challenge. The growth in traffic volumes causes problems, such as environmental nuisances, traffic congestion and traffic accidents. At the same time there is a concern of the decline of everyday physical activity and public health. To achieve ambitious goals, extensive changes need to be done in the following years. Merely improving and fine tuning the existing traffic system is not enough. During the following years cycling and walking need to be favoured in traffic and in city planning.</p>
<p style="text-align: justify;">The material for the book has been gathered in a Finnish research project called PYKÄLÄ during 2009–2011. In the project there were ten European example cities, which are forerunners on the international level. The book offers the latest knowledge to promote cycling and walking. It gives widely point of views, solutions and ideas to planners and decision makers in cities, municipalities and public administration. One picture is worth a thousand words, which is why the best European practices have been illustrated with hundreds of color pictures.</p>
<p style="text-align: justify;">The PYKÄLÄ-project was done in co-operation with eight Finnish cities, the Ministry of Transport and Communications, the Ministry of the Environment, the Ministry of Education and Culture, the Finnish Transport Agency and the Network of Finnish Cycling Municipalities.</p>
<p style="text-align: justify;">For more information contact: project manager <a href="http://www.tut.fi/en/person-id-card/index.htm?id=485737">Kalle Vaismaa</a></p>
<hr />
<p><strong>Best European practices in promoting cycling and walking</strong> -book<br />
<span style="color: #888888;">‹ ISBN 978-952-15-2715-9 · ISBN 978-952-15-2716-6 ›</span></p>
<p>The book is available as a hardbound printed version and eBook in <a href="http://besteuropeanpractices.juvenesprint.fi/en/553">Juvenes webshop</a>.</p>
<p><img title="cover : Best European practices in promoting cycling and walking" src="http://www.tut.fi/verne/aineisto/cover_best_european_practices.jpg" alt="cover : Best European practices in promoting cycling and walking" width="350" height="245" /></p>
<p>Kirja suomeksi: <strong><a href="http://www.tut.fi/verne/parhaat-eurooppalaiset-kaytannot-pyorailyn-ja-kavelyn-edistamisessa/">Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä</a></strong></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/verne/best-european-practices-in-promoting-cycling-and-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyystiedon jalostaminen kehittyneen data-analytiikan keinoin</title>
		<link>http://www.tut.fi/verne/tutkimusraportti-rautatieliikenteen-tasmallisyystiedon-jalostaminen-kehittyneen-data-analytiikan-keinoin/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/verne/tutkimusraportti-rautatieliikenteen-tasmallisyystiedon-jalostaminen-kehittyneen-data-analytiikan-keinoin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Wallander</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arttu-Matti Matinlauri]]></category>
		<category><![CDATA[English summary]]></category>
		<category><![CDATA[Jouni Wallander]]></category>
		<category><![CDATA[julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[raportit]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[svenskt sammandrag]]></category>
		<category><![CDATA[data-analytiikka]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteon tuki]]></category>
		<category><![CDATA[raideliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[rautatieliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[tiedonlouhinta]]></category>
		<category><![CDATA[toimintatutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[täsmällisyys]]></category>
		<category><![CDATA[älyliikenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/verne/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Epätäsmällisyys heikentää sekä rautatieliikennejärjestelmän suorituskykyä että sen tarjoaman palvelun laatua. Tämä näkyy kustannuksina matkustajille, liikennöitsijöille, radanpitäjälle ja koko yhteiskunnalle. Asian kriittisyydestä huolimatta täsmällisyys on Suomessa laskenut jo useana vuonna, erityisesti kahden viime talven aikana. Ongelmien johdosta rautatietoimijat ovat ryhtyneet tekemään &#8230; <a href="http://www.tut.fi/verne/tutkimusraportti-rautatieliikenteen-tasmallisyystiedon-jalostaminen-kehittyneen-data-analytiikan-keinoin/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Epätäsmällisyys heikentää sekä rautatieliikennejärjestelmän suorituskykyä että sen tarjoaman palvelun laatua. Tämä näkyy kustannuksina matkustajille, liikennöitsijöille, radanpitäjälle ja koko yhteiskunnalle. Asian kriittisyydestä huolimatta täsmällisyys on Suomessa laskenut jo useana vuonna, erityisesti kahden viime talven aikana. Ongelmien johdosta rautatietoimijat ovat ryhtyneet tekemään aktiivista työtä täsmällisyyden parantamiseksi. Tässä yhteydessä on havaittu, ettei täsmällisyyteen liittyvä tietopohja ole parhaalla mahdollisella tasolla: päätöksenteon tueksi tarvittaisiin nykyistä syvällisempää ja kattavampaa tietoa täsmällisyyttä heikentävistä ilmiöistä.</p>
<p style="text-align: justify;">Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, miten täsmällisyystiedon jalostamista päätöksenteon tueksi voitaisiin parantaa kehittyneen data-analytiikan menetelmin. Kehittyneellä data-analytiikalla tarkoitetaan menetelmiä ja työkaluja, joilla pyritään automatisoidusti löytämään oleellinen tieto suurista tietomassoista. Rautatieliikennejärjestelmä muodostaa monimutkaisen ja vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden, jonka toiminnasta kerätään paljon dataa. Näin ollen kehittynyt data-analytiikka tarjoaa suuren potentiaalin järjestelmän analysointiin. Työn teoreettinen viitekehys tarkastelee analytiikkaa ennen kaikkea päätöksenteon tukemisen näkökulmasta. Konkreettisista menetelmistä pureudutaan assosiaatio- ja sekvenssianalyysiin, klusterointiin, luokitteluun sekä visuaaliseen analytiikkaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Tällä hetkellä Suomen rautatieliikenteen toimijoiden täsmällisyysanalyysit ovat hyvällä perustasolla. Ne tarkastelevat järjestelmää melko yleisellä tasolla, tarkastelusyklin ollessa pääsääntäisesti yksi kuukausi. Raportit antavat kuvan järjestelmän yleisestä suoriutumisesta, mutta niiden käyttäminen päätöksenteon tueksi vaatii yleensä lisäselvityksiä. Datan ja sen analysoinnin nykytila ja siihen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet selvitettiin osallistumalla aktiivisesti Liikenneviraston ja VR:n täsmällisyystyötä tekeville foorumeille sekä analyysitoimintaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Kehittyneen data-analytiikan teoreettisen viitekehyksen ja nykyisessä analysointitoiminnassa tunnistettujen haasteiden pohjalta työssä toteutettiin useita erilaisia esimerkkianalyysejä hyödyntäen kehittyneen data-analytiikan menetelmiä. Analyysien tarkoituksena on osoittaa, mitä mahdollisuuksia menetelmät tarjoavat tiedontuotantoprosessin kehittämiselle ja edelleen päätöksenteolle. Lisäksi esimerkkianalyysit paljastavat, miten tietojärjestelmiä ja analyysiympäristöjä tulisi kehittää, jotta analysoinnista saataisiin paras mahdollinen hyöty. Kehittyneitä data-analytiikka-menetelmiä hyödyntämällä olisi mahdollisuus tuottaa huomattavasti nykyistä parempaa ja syvällisempää tietoa päätöksenteon tueksi. Menetelmillä analysointi on tehokasta ja nopeaa. Näin aikaa jää analyysien tulkinnalle. Menetelmien täysipainoinen hyödyntäminen kuitenkin edellyttää kehittämistä niin datan ja dataympäristön laadun, analyysitoiminnan kuin tuotetun tiedon hyödyntämisenkin osalta. Tähän kehitystyöhön tehty tukimus antaa hyvät lähtökohdat.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutkimus on osa Liikenneviraston ja Tampereen teknillisen yliopiston välistä tutkimusyhteistyötä, jonka pääteemana on rautatieliikenteen täsmällisyys. Tutkimuksen tekivät ja tämän raportin kirjoittivat Tampereen teknillisen yliopiston projektipäällikkö Jouni Paavilainen ja tutkija Arttu-Matti Matinlauri. Tutkimuksen ohessa Matinlauri laati <a href="http://www.tut.fi/verne/diplomityo-rautatieliikennedatan-jalostaminen/">diplomityönsä</a> samasta aihepiiristä. Tutkimus tehtiin tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa hyödyntäen Liikenneviraston asiantuntemusta ja tietovarantoja.</p>
<hr />
<p><a href="http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2011-55_rautatieliikenteen_tasmallisyystiedon_web.pdf"><strong>Rautatieliikenteen täsmällisyystiedon jalostaminen kehittyneen data-analytiikan keinoin -raportti</strong></a> (pdf) Liikenneviraston sivuilla<br />
<span style="color: #888888;">‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 55/2011 · ISBN 978-952-255-073-6 ›</span></p>
<p><em><strong>English summary included</strong> / <a href="http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2011-55_rautatieliikenteen_tasmallisyystiedon_web.pdf">Refining data on rail transport punctuality by means of sophisticated data analysis</a></em><br />
<em> <strong>Med svenskt sammandrag</strong> / <a href="http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2011-55_rautatieliikenteen_tasmallisyystiedon_web.pdf">Förädling av punktlighetsinformation i järnvägstrafiken genom avancerad dataanalys</a></em></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/verne/tutkimusraportti-rautatieliikenteen-tasmallisyystiedon-jalostaminen-kehittyneen-data-analytiikan-keinoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutkimusraportti: Kuljetusjärjestelmän strateginen kehittäminen mallintamisen avulla</title>
		<link>http://www.tut.fi/verne/tutkimusraportti-kuljetusjarjestelman-strateginen-kehittaminen-mallintamisen-avulla/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/verne/tutkimusraportti-kuljetusjarjestelman-strateginen-kehittaminen-mallintamisen-avulla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Mäkelä</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[English summary]]></category>
		<category><![CDATA[julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[raportit]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tommi Mäkelä]]></category>
		<category><![CDATA[kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[kuljetukset]]></category>
		<category><![CDATA[kuljetusjärjestelmä]]></category>
		<category><![CDATA[mallintaminen]]></category>
		<category><![CDATA[skenaariot]]></category>
		<category><![CDATA[tavaraliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/verne/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Tämä hanke, jossa joidenkin kuljetusjärjestelmän vaihtoehtoisten skenaarioiden vaikutuksia on arvioitu mallintamista hyödyntäen, on toteutettu Yleisen Teollisuusliiton aloitteesta ja toimeksiannosta. Työ on jatkoa KombiSuomi-työskentelylle. Mallintaminen ja skenaariotarkastelut kytkeytyvät tarpeeseen arvioida strategisella tasolla Suomen kuljetusjärjestelmän muutoksia ja muutosten vaikutuksia. Tavoitteena on tarjota &#8230; <a href="http://www.tut.fi/verne/tutkimusraportti-kuljetusjarjestelman-strateginen-kehittaminen-mallintamisen-avulla/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tämä hanke, jossa joidenkin kuljetusjärjestelmän vaihtoehtoisten skenaarioiden vaikutuksia on arvioitu mallintamista hyödyntäen, on toteutettu Yleisen Teollisuusliiton aloitteesta ja toimeksiannosta. Työ on jatkoa KombiSuomi-työskentelylle. Mallintaminen ja skenaariotarkastelut kytkeytyvät tarpeeseen arvioida strategisella tasolla Suomen kuljetusjärjestelmän muutoksia ja muutosten vaikutuksia. Tavoitteena on tarjota välineitä ja näkökulmia kuljetusten tehostamiseen ja sen kautta elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukyvyn lisäämiseen.</p>
<p style="text-align: justify;">Työ on näyte siitä, mihin mallintamista on mahdollista hyödyntää. Se kannustaa ottamaan seuraavia askelia analyyttisen lähestymistavan hyödyntämisessä kuljetusjärjestelmän strategisen kehittämisen tukena. Samalla tuodaan esiin tarve kehittää kuljetusjärjestelmää nykyistä päämäärätietoisemmin. Ensin on määriteltävä päämäärä ja sitten luotava strategia päämäärän saavuttamiseksi. Tarvitaan sekä kokonaiskäsitys liikennejärjestelmän nykytilasta että kokonaisnäkemys liikennejärjestelmän tulevaisuudesta. Mallintaminen ja mallintamisen kehittäminen tarjoavat analyyttisen ja systemaattisen apuvälineen tähän strategiatyöhön.</p>
<p style="text-align: justify;">Maailma muuttuu entistä nopeammin. Esiin nousee uusia ja yllättäviä tilanteita ja vaihtoehtoja, joita on ehkä vain vaivoin mahdollista ennakoida. Mallintaminen tarjoaa mahdollisuuden systemaattiseen tarkasteluun, jonka avulla parhaimmillaan voidaan tuoda esiin myös näitä yllättäviltä tuntuvia vaihtoehtoja ja tilanteita. Skenaariot tarjoavat tarkastelutapana oivan mahdollisuuden riittävästi ja toistettavasti irrottautua nykyisyydestä. On tarve muodostaa selvempi kuva Suomen kuljetusjärjestelmästä kokonaisuutena ja osatekijöiden vaikutuksesta kokonaisuuteen. Esimerkiksi yksittäisiin logistiikkakeskushankkeisiin on vaikeaa ottaa kantaa yhteiskunnan tasolla, kun ei ole olemassa työkalua tai edes kuvaa kokonaisuudesta. Yksittäisten hankkeiden puntaroinnissa on tarvetta katsoa asioita osana suurempaa kokonaisuutta ja yhteiskuntatalouden näkökulmasta, ei pelkästään kyseisen hankkeen tai alueen lähtökohdista.</p>
<p style="text-align: justify;">Raportin toimituskuntaan ovat kuuluneet Markku Käppi, Tommi Mäkelä, Antti Saarialho ja Pekka Salo.</p>
<p><a href="http://www.ytl.fi/toimialat/logistiikka/Kuljetusjarjestelmajulkaisu.pdf"><strong>Kuljetusjärjestelmän strateginen kehittäminen mallintamisen avulla. Jatkoa KombiSuomi-työskentelylle -raportti</strong></a> (pdf) Yleisen Teollisuusliiton sivuilla<br />
<span style="color: #888888;">‹ ISBN 978-951-96709-8-0 · ISBN 978-951-96709-9-7 ›</span></p>
<p><em><strong>English summary included</strong> / <a href="http://www.ytl.fi/toimialat/logistiikka/Kuljetusjarjestelmajulkaisu.pdf">Strategic development of the transport system with the aid of modelling</a></em></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/verne/tutkimusraportti-kuljetusjarjestelman-strateginen-kehittaminen-mallintamisen-avulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminaariesitys: Täsmällisyyttä on johdettava</title>
		<link>http://www.tut.fi/verne/seminaariesitys-tasmallisyytta-on-johdettava/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/verne/seminaariesitys-tasmallisyytta-on-johdettava/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni Wallander</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jouni Wallander]]></category>
		<category><![CDATA[julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[seminaariesitykset]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[johtamismalli]]></category>
		<category><![CDATA[raideliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[rautatieliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[rautatiet]]></category>
		<category><![CDATA[täsmällisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/verne/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Täsmällisyys – toisin sanoen aikataulunmukaisuus – on yksi kriittisimpiä tekijöitä rautatieliikennejärjestelmän toiminnan kannalta. Rautateillä viiveet ketjuuntuvat helposti, jolloin erilaisista ongelmista aiheutuu nopeasti laajoja seurannaisvaikutuksia: yhden junan myöhästyminen johtaa helposti useiden muiden junien myöhästymisiin. Pahimmissa ongelmatilanteissa liikenteen täsmällisyys voi romahtaa täysin. &#8230; <a href="http://www.tut.fi/verne/seminaariesitys-tasmallisyytta-on-johdettava/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Täsmällisyys – toisin sanoen aikataulunmukaisuus – on yksi kriittisimpiä tekijöitä rautatieliikennejärjestelmän toiminnan kannalta. Rautateillä viiveet ketjuuntuvat helposti,<br />
jolloin erilaisista ongelmista aiheutuu nopeasti laajoja seurannaisvaikutuksia: yhden junan myöhästyminen johtaa helposti useiden muiden junien myöhästymisiin. Pahimmissa ongelmatilanteissa liikenteen täsmällisyys voi romahtaa täysin. Voidaan sanoa, että järjestelmän toiminnan kannalta täsmällisyys on elintärkeä asia, ja se toimiikin erinomaisena suorituskykymittarina.</p>
<p style="text-align: justify;">Vielä järjestelmänäkökulmaakin merkittävämpi seikka on, että täsmällisyys muodostaa erittäin suuren osan asiakkaille tarjotun palvelun laadusta. Henkilöliikenteessä epätäsmällisyydestä seuraa merkittäviä matkustajakohtaisia ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia menetetyn ajan seurauksena. Lisäksi epätäsmällisyys vaikuttaa hyvin kielteisesti matkustajan palvelukokemukseen: VR:n tutkimuksien mukaan täsmällisyys muodostaa yksinään yli puolet palvelukokemuksesta. Onkin perusteltua todeta, että täsmällisyys on tärkein yksittäinen junamatkan laatuun, ja siten kulkumuodon valintaan vaikuttava tekijä. Myös tavaraliikenteessä epätäsmällisyys on asiakasnäkökulmasta suuri ongelma: viiveet aiheuttavat ongelmia tuotantoprosesseille.</p>
<p style="text-align: justify;">Nämä ongelmat voidaan tiivistää yhteen päätelmään: täsmällisyyden johtaminen ei ole ollut riittävän kokonaisvaltaista. Tästä syystä Liikennevirasto ja VR ovat yhdessä Liikenteen tutkimuskeskus Vernen kanssa aktiivisesti ryhtyneet kehittämään täsmällisyyden johtamista. Tavoitteena on luoda rautateille täsmällisyysjohtamismalli, joka yhtäältä pyrkii täsmällisyyden kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen parantamiseen ja ylläpitämiseen, toisaalta ottaa huomioon sekä nykyisten että tulevien toimijoiden erilliset roolit ja tavoitteet. Tutkimusprojekti alkoi syksyllä 2011 ja kestää vuoden.</p>
<p>Jouni Paavilaisen esitys RATA 2012 -seminaarissa:</p>
<ul>
