<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novi</title>
	<atom:link href="http://www.tut.fi/novi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tut.fi/novi</link>
	<description>knowledge-based value creation, tietojohtamisen tutkimuskeskus, tietojohtaminen, tiedolla johtaminen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Pirkanmaan fiksuin työympäristö – Uskallatko ottaa haasteen vastaan?</title>
		<link>http://www.tut.fi/novi/pirkanmaan-fiksuin-tyoymparisto-uskallatko-ottaa-haasteen-vastaan/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/novi/pirkanmaan-fiksuin-tyoymparisto-uskallatko-ottaa-haasteen-vastaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiju Vuolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antti Lönnqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Maiju Vuolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Mittaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Tietotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Tuottavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Työhyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Älykäs työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/novi/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Hankekutsu: Älykkäämpien työkäytäntöjen testaaminen ja vaikutusten mittaaminen Haluamme osaltamme olla kehittämässä pirkanmaalaisten organisaatioiden menestysmahdollisuuksia. Tässä hankkeessa keskitymme tieto- ja palveluintensiivisten työympäristöjen ja työskentelytapojen kehittämiseen. Haluatko sinä oppia fiksumpia työkäytäntöjä ja jakaa omia kokemuksiasi? Hanke haastaa työyhteisöjä testaamaan uudenlaisia työnteon tapoja &#8230; <a href="http://www.tut.fi/novi/pirkanmaan-fiksuin-tyoymparisto-uskallatko-ottaa-haasteen-vastaan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hankekutsu: Älykkäämpien työkäytäntöjen testaaminen ja vaikutusten mittaaminen</strong></p>
<p>Haluamme osaltamme olla kehittämässä pirkanmaalaisten organisaatioiden menestysmahdollisuuksia. Tässä hankkeessa keskitymme tieto- ja palveluintensiivisten työympäristöjen ja työskentelytapojen kehittämiseen. Haluatko sinä oppia fiksumpia työkäytäntöjä ja jakaa omia kokemuksiasi?</p>
<p>Hanke haastaa työyhteisöjä testaamaan uudenlaisia työnteon tapoja oman työnsä kehittämiseksi. Testaus tehdään nopealla syklillä ja askel kerrallaan – työt eivät kärsi, päinvastoin! Tekemällä oikeita asioita fiksummalla tavalla voidaan parantaa työn tuottavuutta ja hyvinvointia. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että työympäristöä kehittämällä voidaan vaikuttaa merkittävästi tilakustannuksiin, työnantajakuvaan, asiakaskokemukseen sekä pienentää hiilijalanjälkeä.</p>
<p>Hankkeen lopuksi parhaat käytännöt jaetaan ja paras työyhteisö palkitaan. Bonuspalkintona kaikille tuottavuustietoisempi ja taitavampi työyhteisö!</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/21239357" height="400" width="476" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><strong>Mikä muka fiksumpaa? Esimerkiksi:</strong></p>
<ul>
<li>Joustavuuden ja liikkuvuuden tukeminen: Jotkut työtehtävät voi olla fiksumpaa hoitaa muualla kuin omalla nimetyllä työpisteellä.</li>
<li>Toimistotilojen kehittäminen: työpaikallakin tulisi voida työskennellä tuottavasti sekä vuorovaikutteisesti.</li>
<li>Työn tuloksiin keskittyminen: Läsnäoloajan mittaamisesta työn tuloksellisuuden parantamiseen.</li>
<li>Turhien rutiinien tehostaminen ja poistaminen: Joko ne kokouskäytännöt ja viestintäetiketit ovat kunnossa? Tiedonhallinta hallussa?</li>
<li>Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen: Mobiili? Sosiaalinen? Offline?</li>
</ul>
<p><strong>Hypeä vai hyötyä – onko muutoksilla mitään vaikutusta? Ota 5 askelta kanssamme:</strong></p>
<ol>
<li>Kaikille yhteinen koulutus älykkäämmän työkulttuurin luomisesta ja vaikutusten mittaamisesta.</li>
<li>Nykyisten työkäytäntöjen fiksuuden mittaaminen ja käytäntöjen päivitystarpeen arviointi.</li>
<li>Temppurata 1-4: Tavoitteisiin sopivien käytäntöjen nopea testaaminen ja hyötyjen mittaaminen erillisinä toteutuskertoina.</li>
<li>Uusien työkäytäntöjen vaikutusten mittaaminen.</li>
<li>Parhaiden käytäntöjen tunnustaminen ja kehityshenkinen kilpailu ja oppiminen tiimien ja organisaatioiden kesken.</li>
</ol>
<p><strong>On aika muuttaa tietotyökulttuuri tälle vuosituhannelle!</strong></p>
<p>Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi kutsuu työyhteisöjä mukaan leikkimieliseen kisaan joka toteutetaan 1.9.2013-31.12.2014. Kisa toteutetaan yritysryhmänä haettavana kehityshankkeena, jonka rahoittajina Työsuojelurahasto (50%) ja osallistuvat organisaatiot (50%). <strong>Osallistumiseen on tehty kolme eritasoista pakettia</strong> joten mukaan voi lähteä 100-5000 euron rahallisella panostuksella sekä oman työyhteisön kehitystyön laajuuden mukaisella työpanostuksella. Sitoumuksia hankkeeseen osallistumiseen pyydetään 31.5.2013 mennessä.</p>
<p><strong>Lisätietoja: </strong><br />
Tutkijatohtori Maiju Vuolle (maiju.vuolle@tut.fi, 040 559 6424)<br />
Professori Antti Lönnqvist (antti.lonnqvist@tut.fi, 040 544 6288)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/novi/pirkanmaan-fiksuin-tyoymparisto-uskallatko-ottaa-haasteen-vastaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittaa tietotyön tuottavuutta ja työhyvinvointia SmartWoW-työkalulla</title>
		<link>http://www.tut.fi/novi/mittaa-tietotyon-tuottavuutta-ja-tyohyvinvointia-osallistumalla-kyselyyn/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/novi/mittaa-tietotyon-tuottavuutta-ja-tyohyvinvointia-osallistumalla-kyselyyn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiju Vuolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antti Lönnqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Maiju Vuolle]]></category>
		<category><![CDATA[Miikka Palvalin]]></category>
		<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Mittaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Tietotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Tuottavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Työhyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Älykäs työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/novi/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Miten teillä tehdään tietotyötä – Ovatko työtilat ja työvälineet toimivia ja hyötykäytössä? Tukevatko työympäristö ja sovitut pelisäännöt mielekästä työskentelyä? Onko työ tuottavaa ja viihtyykö henkilöstönne? Voisiko jotain tehdä fiksummin? Vastauksen näihin kysymyksiin tarjoaa Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimin toteuttama SmartWoW-kysely, jonka &#8230; <a href="http://www.tut.fi/novi/mittaa-tietotyon-tuottavuutta-ja-tyohyvinvointia-osallistumalla-kyselyyn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><i>Miten teillä tehdään tietotyötä – Ovatko työtilat ja työvälineet toimivia ja hyötykäytössä? Tukevatko työympäristö ja sovitut pelisäännöt mielekästä työskentelyä? Onko työ tuottavaa ja viihtyykö henkilöstönne? Voisiko jotain tehdä fiksummin?</i></p>
<p>Vastauksen näihin kysymyksiin tarjoaa Tampereen teknillisen yliopiston <a title="Mittaritiimin kotisivut" href="http://www.tut.fi/pmteam" target="_blank">Mittaritiimin</a> toteuttama <b>SmartWoW-kysely</b>, jonka avulla saatte uutta tietoa tietotyön tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kyselyyn osallistumalla saatte kokonaisvaltaisen kuvan oman organisaationne tilasta eri osa-alueilla:</p>
<ul>
<li>Tietotyöyhteisön toimivuutta arvioidaan <b>työympäristön ja yksilöiden työskentelytapojen</b> näkökulmista. Tämän osa-alueen tulosten perusteella voidaan arvioida työpaikan tilannetta suhteessa <strong>älykkään työn</strong> käytäntöihin (ns. älykkäiden työkäytäntöjen kypsyysanalyysi).</li>
<li><b>Työhyvinvointi ja tuottavuus</b> puolestaan korostavat vaikutuksia, joita oletetaan syntyvän työskentelytapoja ja työympäristöä kehittämällä.</li>
</ul>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">Osallistuminen on teille maksutonta</span></b> ja onnistuu helposti web-kyselyn avulla. Vastaaminen <b>vie aikaa vain 5-10 minuuttia</b> eikä täten kuormita liikaa henkilöstöä – tämän ajan voi jatkossa säästää moninkertaisesti oivaltamalla fiksumpia työn tekemisen tapoja.</p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">Lisätietoja ja kyselyyn osallistuminen:</span></b> voitte ilmoittaa kiinnostuksenne osallistua tutkimukseen ottamalla yhteyttä<b>:</b> tutkijatohtori Maiju Vuolle (<a href="mailto:maiju.vuolle@tut.fi">maiju.vuolle@tut.fi</a>, 040 559 6424) sekä tutkija Miikka Palvalin (<a href="mailto:miikka.palvalin@tut.fi">miikka.palvalin@tut.fi</a>, 044 0321011). Lähetämme webropol-linkin jaettavaksi organisaatiossanne kyselyyn vastaamista varten ja toimittamme raportin teille tulosten analysoimisen jälkeen.</p>
<p><a href="http://www.tut.fi/novi/wp-content/uploads/2013/05/SmartWoW.pdf">SmartWoW</a>-kyselyn esite (.pdf)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/novi/mittaa-tietotyon-tuottavuutta-ja-tyohyvinvointia-osallistumalla-kyselyyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New publication: Measurement challenges of knowledge-intensive organizations</title>
		<link>http://www.tut.fi/novi/new-publication-measurement-challenges-of-knowledge-intensive-organizations/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/novi/new-publication-measurement-challenges-of-knowledge-intensive-organizations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiju Vuolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harri Laihonen]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge-intensive]]></category>
		<category><![CDATA[measurement]]></category>
		<category><![CDATA[performance management]]></category>
		<category><![CDATA[service management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/novi/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[The purpose of this paper is to identify practical ways to overcome the specific performance measurement challenges of knowledge-intensive organizations. By reviewing performance measurement, service management and human resources management literature the paper recognizes two aspects that are crucial for &#8230; <a href="http://www.tut.fi/novi/new-publication-measurement-challenges-of-knowledge-intensive-organizations/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The purpose of this paper is to identify practical ways to overcome the specific performance measurement challenges of knowledge-intensive organizations. By reviewing performance measurement, service management and human resources management literature the paper recognizes two aspects that are crucial for the success of knowledge-intensive organizations: the performance and well-being of individual knowledge workers and the ability to provide value for the customer. The authors evaluate three measurement solutions for measuring these aspects, in three empirical settings.</p>
<p><em>Design/methodology/approach</em> – Qualitative case approach, carried out as an action research, is used with empirical data obtained through interviews, workshops and analysis of documentation related to measurement systems. The empirical study consists of three case studies where two main phases were carried out: investigating the status of existing measurement practices; and development and evaluation of new measurement approaches and tools.</p>
<p><em>Findings</em> – The results of the evaluation of proposed measurement approaches provide understanding of their potential in different workplaces. Eventually, this potentially supports the managers of knowledge-intensive organizations in developing not only the measurement practices but also the overall performance of their organizations.</p>
<p><em>Originality/value</em> – As the key academic contribution, the study provides new understanding on the potential of selected measurement approaches in overcoming the specific performance measurement challenges in knowledge-intensive organizations. The results take into account the perspectives of an individual knowledge worker, a customer and an organization as a whole. In many previous studies, the main focus has been solely on the organizational perspective.</p>
<p>Aki Jääskeläinen, Harri Laihonen, (2013) &#8220;<a href="http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17085720&amp;show=abstract" target="_blank">Overcoming the specific performance measurement challenges of knowledge-intensive organizations</a>&#8220;, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 62 Iss: 4, pp.350 &#8211; 363</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/novi/new-publication-measurement-challenges-of-knowledge-intensive-organizations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New publication: Measuring the impacts of welfare service innovations</title>
		<link>http://www.tut.fi/novi/new-publication-measuring-the-impacts-of-welfare-service-innovations/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/novi/new-publication-measuring-the-impacts-of-welfare-service-innovations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiju Vuolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Virpi Sillanpää]]></category>
		<category><![CDATA[measurement]]></category>
		<category><![CDATA[service innovation]]></category>
		<category><![CDATA[welfare services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/novi/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Earlier research highlights the need for the welfare service sector to measure the impacts of their services. However, it seems that the welfare services lack measures to show their long-term effects and impacts. This paper presents a framework to measure &#8230; <a href="http://www.tut.fi/novi/new-publication-measuring-the-impacts-of-welfare-service-innovations/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Earlier research highlights the need for the welfare service sector to measure the impacts of their services. However, it seems that the welfare services lack measures to show their long-term effects and impacts. This paper presents a framework to measure the multidimensional impacts of welfare service innovations and reports the empirical results from two case studies.</p>
<p>In the first part of the paper, the impact measurement literature is reviewed and a framework for measuring the impacts of welfare services is presented. The empirical part of the paper reports the application of the framework in two cases for measuring the impacts of interventions in welfare services in Finland. The aim of the case studies was to assess and illustrate the usefulness of the framework designed.</p>
<p><em>Findings</em> &#8211; The framework proposed in the research may serve as a practical tool for decision-makers for assessing the impacts of different services and service innovations in the welfare service sector. This type of assessment is needed, for example, when new service innovations are designed and budgeted for.</p>
<p><em>Originality/value</em> &#8211; This research introduces a framework for measuring the impacts of welfare services at different levels. In addition, the paper provides information about the measurement process and challenges related to the implementation of impact measurement.</p>
<p>Sillanpää, V. (2013) “<a href="http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1741-0401&amp;volume=62&amp;issue=5&amp;articleid=17086705&amp;show=abstract" target="_blank">Measuring the impacts of welfare service innovations</a>”, International Journal of Productivity and Performance Management, 62 (5).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/novi/new-publication-measuring-the-impacts-of-welfare-service-innovations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negatiiviset tunteet – Liiketoiminnan hyödyntämätön voimavara?</title>
		<link>http://www.tut.fi/novi/negatiiviset-tunteet-liiketoiminnan-hyodyntamaton-voimavara/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/novi/negatiiviset-tunteet-liiketoiminnan-hyodyntamaton-voimavara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiju Vuolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Aineeton pääoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/novi/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Mitä yhteistä on pesukoneen poistopumpun rikkoutumisesta aiheutuvalla vesivahingolla, väärään kohteeseen päätyvillä lentomatkatavaroilla ja tuoteselosteen vastaisia raaka-aineita sisältävillä eineksillä? Miten asuntolainaehtojen uudelleenneuvottelu avioerotilanteessa ja huonojen asiakaspalvelukokemusten jakaminen sosiaalisessa mediassa liittyvät toisiinsa? Entä mikä yhdistää yt-neuvotteluja ja vaikkapa tiedonkulun pullonkauloista voimansa ammentavia &#8230; <a href="http://www.tut.fi/novi/negatiiviset-tunteet-liiketoiminnan-hyodyntamaton-voimavara/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mitä yhteistä on pesukoneen poistopumpun rikkoutumisesta aiheutuvalla vesivahingolla, väärään kohteeseen päätyvillä lentomatkatavaroilla ja tuoteselosteen vastaisia raaka-aineita sisältävillä eineksillä? Miten asuntolainaehtojen uudelleenneuvottelu avioerotilanteessa ja huonojen asiakaspalvelukokemusten jakaminen sosiaalisessa mediassa liittyvät toisiinsa? Entä mikä yhdistää yt-neuvotteluja ja vaikkapa tiedonkulun pullonkauloista voimansa ammentavia huhuja ja juoruja?</p>
<p>Niissä kaikissa on kysymys arkipäiväisistä tilanteista, jotka synnyttävät ihmisissä – asiakkaissa ja työntekijöissä – <b>ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita</b>. Liiketoiminnassa negatiiviset tunteet nähdään useimmiten häiriötekijöinä ja asioina, joita pyritään välttämään. Tämä on luonnollista, sillä onhan myönteisillä tunteilla, kuten ilolla ja onnellisuudella, todettu olevan positiivinen yhteys liiketoimintaan. Myönteisiä tunne-elämyksiä synnyttävä asiakaskokemus tuo asiakkaan toistekin.</p>
<p>Suunnitteilla olevassa <b>”NEMO – Business Value from Negative Emotions” </b>-hankkeessa ristiriitaiset ja negatiiviset tunteet nähdään ongelman sijaan mahdollisuutena. Hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: <b>miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä?</b></p>
<p><b>Etsimme parhaillaan yhteistyöyrityksiä mukaan hankkeeseen. Lue tarkemmin projektiesitteestä ja ota yhteyttä &#8211; <a href="http://www.tut.fi/novi/wp-content/uploads/2013/05/NEMO_esite.pdf">NEMO_esite</a>.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/novi/negatiiviset-tunteet-liiketoiminnan-hyodyntamaton-voimavara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietotyöläinen, ota uudet työnteon tavat käyttöön</title>
		<link>http://www.tut.fi/novi/tietotyolainen-ota-uudet-tyonteon-tavat-kayttoon/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/novi/tietotyolainen-ota-uudet-tyonteon-tavat-kayttoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiju Vuolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antti Lönnqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tietotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Tuottavuus]]></category>
		<category><![CDATA[Älykäs työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/novi/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Tietotyön tuottavuutta voidaan nostaa, jos työntekijät alkavat paremmin hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimuksen mukaan uudet työnteon tavat voivat sekä parantavaa työn tuottavuutta että lisätä työtyytyväisyyttä ja motivaatiota. Tärkeää näiden hyötyjen toteutumisen kannalta on organisaatiokulttuurin &#8230; <a href="http://www.tut.fi/novi/tietotyolainen-ota-uudet-tyonteon-tavat-kayttoon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tietotyön tuottavuutta voidaan nostaa, jos työntekijät alkavat paremmin hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimuksen mukaan uudet työnteon tavat voivat sekä parantavaa työn tuottavuutta että lisätä työtyytyväisyyttä ja motivaatiota. Tärkeää näiden hyötyjen toteutumisen kannalta on organisaatiokulttuurin ja johtamiskäytäntöjen muutoksen lisäksi työntekijän oma aktiivisuus työkäytäntöjen uudistamisessa.</strong></p>
<p>Yhä useampi suomalainen tekee tietotyöksi luonnehdittavaa työtä. Tiedon käsittely ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ovat jonkinlaisessa roolissa lähes jokaisella työntekijällä toimialasta riippumatta. Tietointensiivisen työn tuottavuudella on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle: meidän tulee pystyä tuottamaan luovia ja laadukkaita tuotteita ja palveluita kovassa kansainvälisessä kustannuskilpailutilanteessa. Tässä tietotyön tuottavuuden kehittäminen on keskeinen tavoite.</p>
<p>Tietotyön tuottavuus kiteytyy kahteen asiaan: tehdään oikeita asioita ja tehdään asiat oikein. Ensimmäinen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valitaan asiakkaan tarpeiden kannalta olennaisimmat arvoa luovat tehtävät ja panostetaan niihin samalla jättäen turhemmat tehtävät tekemättä. Turhat kokoukset on tyypillinen esimerkki arvoa luomattomasta työtehtävästä, joka voidaan jättää tekemättä. Asioiden oikein tekeminen viittaa siihen, että ei tehdä asioita hölmöllä tavalla vain sen vuoksi, että niin on tehty ennenkin. Sen sijaan tietotyöläisiä kannustetaan kyseenalaistamaan totutut työskentelytavat ja aktiivisesti etsimään uusia, fiksumpia työnteon tapoja. Niistä käytetään nimiä uudet työnteon tavat ja älykäs työ.</p>
<p>Myös puhe uusista työtavoista kytkeytyy tieto- ja palveluyhteiskuntakehitykseen. Enää ei tarvitse olla sidottu liukuhihnahengessä fyysiseen työpisteeseen ja työvuoroihin. Ajatteluun ja tiedon käsittelyyn keskittyvä työ voidaan tehdä oikeastaan missä ja milloin vain. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat hyvin etätyöskentelyn ja muun muassa videoneuvottelut. Jos jokin vaikkapa keskittymistä vaativa asia on järkevä hoitaa kotona, ei ole mitään erityistä syytä vaatia työntekijää tulemaan työpaikalle. Keskeinen muutos on siis joustavuuden lisääntyminen. Joustavuus mahdollistaa työ- ja vapaa-ajan luontevan rytmittämisen: esimerkiksi päivän aikana on kätevä hoitaa pankkiasioita tai käydä lenkillä, ja illalla taas voi löytyä sopiva hetki lukemiseen. Edellä kuvattujen asioiden toimivuus on hyvin yksilöllistä, joten on tärkeää, että yksilö pääsee itse valitsemaan omia työskentelytapojaan.</p>
<p>Työelämän muutos on tuonut mukanaan myös negatiivisia asioita, kuten eri lähteistä vyöryvän informaatiotulvan. Yksittäinen työntekijä voi tuntea turhautumista ja riittämättömyyden tunnetta jatkuvasti uusiutuvan tiedon edessä. Älykkäillä toimintatavoilla etsitään myös apua siihen, että henkilöstön hyvinvointia voidaan kehittää vähentämällä edellä mainituista negatiivisista asioista koituvaa stressiä. Lisäksi fiksumpi tekeminen – turhien asioiden tekemättä jättäminen ja keskittyminen tärkeäksi koettuihin – lisää tuottavuuden ohella todennäköisesti myös työnteon mielekkyyttä.</p>
<p>Uudet työnteon tavat vaikuttavat siis lupaavilta keinoilta tietotyön tehokkuuden ja mielekkyyden kehittämiseen. Ne eivät kuitenkaan automaattisesti johda menestykseen. Kun uudenlaisia asioita kokeillaan ja otetaan käyttöön, on syytä seurata, miten ne toimivat. Näin voidaan oppia siitä, mitkä ratkaisut toimivat tietyssä organisaatiossa ja mitkä eivät.</p>
<p>RYM Oy:n New Ways of Working -tutkimushankkeeseen liittyvässä haastattelututkimuksessa selvitettiin kahden asiantuntijayrityksen – Rapal Oy:n ja Granlund Oy:n – tietotyöläisten kokemuksia työnsä tuottavuuteen liittyvistä asioista. Aiemman tietämyksen mukaisesti yrityksen työympäristötekijöillä, kuten tilojen toimivuudella, johtamiskulttuurilla ja tietotekniikan toimivuudella, koettiin olevan merkittävä vaikutus työnteon sujumiseen. Lisäksi työntekijöiden oma rooli korostui, sillä autonomisella tietotyöläisellä itsellään on valta päättää, hyödyntääkö hän esimerkiksi mahdollisuutta etätöiden tekemiseen. Pelkkä mahdollisuuksien tarjoaminen ei siten johda hyötyihin. Tässä onkin eräs selkeä kehittämiskohde: tietotyöläisten on itse alettava kyseenalaistaa työskentelytapojaan ja pohtia, voisiko työtehtäviä tehdä järkevämmin.</p>
<p>Kaikilla työpaikoilla ei ole vielä herätty älykkään työn mahdollisuuksiin, vaan eletään vielä kellokorttimaailmassa. Tässä meillä jokaisella tietotyöläisellä on keskeinen rooli olla vaatimassa työympäristönsä päivittämistä tälle vuosituhannelle.</p>
<p>Tutkija Jenna Ruostela ja Professori Antti Lönnqvist, Tampereen teknillinen yliopisto<br />
Julkaistu Aamulehden Vierailijat-palstalla 19.1.2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tut.fi/novi/tietotyolainen-ota-uudet-tyonteon-tavat-kayttoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi malli palveluinnovaatioiden vaikutusten mittaamiseen</title>
		<link>http://www.tut.fi/novi/uusi-malli-palveluinnovaatioiden-vaikutusten-mittaamiseen/</link>
		<comments>http://www.tut.fi/novi/uusi-malli-palveluinnovaatioiden-vaikutusten-mittaamiseen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiju Vuolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Virpi Sillanpää]]></category>
		<category><![CDATA[measurement]]></category>
		<category><![CDATA[service system]]></category>
		<category><![CDATA[welfare services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tut.fi/novi/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Novin tutkija on kehittänyt Mittaritiimin tutkimushankkeiden puitteissa mittauskehikon, jonka avulla voidaan arvioida uudenlaisen hyvinvointipalvelun kustannusvaikutusia palvelujärjestelmään ja asiakkaan elämään. Yksi naapureista –tutkimuksen mukaan yhteisöllinen hoito on kokonaiskustannuksiltaan noin 7% laitoshoitoa kalliimpaa. Asukkaiden ja läheisten tyytyväisyyden todettiin kohonneen huomattavasti yhteisöllisen asumisen &#8230; <a href="http://www.tut.fi/novi/uusi-malli-palveluinnovaatioiden-vaikutusten-mittaamiseen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Novin tutkija on kehittänyt Mittaritiimin tutkimushankkeiden puitteissa mittauskehikon, jonka avulla voidaan arvioida uudenlaisen hyvinvointipalvelun kustannusvaikutusia palvelujärjestelmään ja asiakkaan elämään. </strong></p>
