| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Opettajat | |||
| Professorit | 141 | 146 | 144 |
| Yliassistentit ja assistentit | 64 | 66 | 73 |
| Lehtorit | 89 | 94 | 110 |
| Tuntiopettajat | 98 | 107 | 85 |
| Opettajat yhteensä | 392 | 413 | 412 |
| Muu henkilöstö | |||
| Tutkijat | 803 | 852 | 795 |
| Opetusta ja tutkimusta avustava | 506 | 374 | 376 |
| Kirjasto- ja atk-henkilöstö | 73 | 75 | 74 |
| Hallinto- ja toimistohenkilöstö | 223 | 229 | 232 |
| Huolto- ja kiinteistöhenkilöstö | 23 | 21 | 22 |
| Muu henkilöstö yhteensä | 1 628 | 1 551 | 1 499 |
| TTY:n henkilöstö yhteensä | 2 020 | 1 964 | 1911 |
